HOME / Average Annual Pay
Average Annual Pay
Compare pay at Japanese listed companies in USD and JPY.
| Company / industry | Annual pay USD | Original amount JPY | Employees | FY ended | Comparison notes | Details / Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hulic Co.,Ltd.3003 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $146,798 | ¥22,954,867 | 234 | 2025-12-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| M&A Capital Partners Co.,Ltd.6080 · ServicesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $144,900 | ¥22,658,000 | 296 | 2025-09-30 | — | Details →EDINET ↗ |
| KEYENCE CORPORATION6861 · Electric AppliancesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $139,306 | ¥21,783,259 | 3,306 | 2026-03-20 | — | Details →EDINET ↗ |
| Mitsubishi Corporation8058 · Wholesale TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $135,099 | ¥21,125,472 | 4,456 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| MITSUI & CO.,LTD.8031 · Wholesale TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $131,668 | ¥20,589,000 | 5,333 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| ITOCHU Corporation8001 · Wholesale TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $127,336 | ¥19,911,534 | 4,125 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Lasertec Corporation6920 · Electric AppliancesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $120,302 | ¥18,811,567 | 534 | 2026-06-30 | — | Details →EDINET ↗ |
| DISCO CORPORATION6146 · MachineryTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $120,200 | ¥18,795,641 | 3,687 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Mitsui Fudosan Co.,Ltd.8801 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $118,661 | ¥18,555,000 | 1,981 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| SUMITOMO CORPORATION (SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD.)8053 · Wholesale TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $117,689 | ¥18,402,971 | 4,938 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Daiwa Securities Group Inc.8601 · Securities & Commodity FuturesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $114,691 | ¥17,934,308 | 624 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Marubeni Corporation8002 · Wholesale TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $114,112 | ¥17,843,699 | 4,225 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Mitsubishi Estate Company,Limited8802 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $112,511 | ¥17,593,300 | 1,286 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| JINUSHI Co.,Ltd.3252 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $111,914 | ¥17,500,000 | 71 | 2025-12-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Kasumigaseki Capital Co.,Ltd.3498 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $107,642 | ¥16,832,000 | 349 | 2025-08-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Mitsui O.S.K.Lines,Ltd.9104 · Marine TransportationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $106,154 | ¥16,599,254 | 1,433 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| JUSTSYSTEMS CORPORATION4686 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $105,519 | ¥16,500,050 | 293 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| MACNICA HOLDINGS,INC.3132 · Wholesale TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $104,149 | ¥16,285,818 | 42 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Globe-ing Inc.277A · ServicesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $102,232 | ¥15,986,000 | 246 | 2026-05-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| DENTSU GROUP INC.4324 · ServicesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $102,062 | ¥15,959,402 | 135 | 2025-12-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| FUJI MEDIA HOLDINGS,INC.4676 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $100,851 | ¥15,770,000 | 122 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha9101 · Marine TransportationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $99,412 | ¥15,545,044 | 1,370 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Strike Group Co.,Ltd.6196 · ServicesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $97,269 | ¥15,210,000 | 452 | 2025-09-30 | — | Details →EDINET ↗ |
| Tokio Marine Holdings,Inc.8766 · InsuranceTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $95,102 | ¥14,871,103 | 1,339 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| ASAHI BROADCASTING GROUP HOLDINGS CORPORATION9405 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $93,688 | ¥14,650,000 | 104 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd.9107 · Marine TransportationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $92,757 | ¥14,504,365 | 962 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION8015 · Wholesale TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $90,899 | ¥14,213,845 | 2,466 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Nomura Holdings, Inc.8604 · Securities & Commodity FuturesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $90,866 | ¥14,208,790 | 204 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| TV TOKYO Holdings Corporation9413 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $90,769 | ¥14,193,622 | 103 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Nippon Television Holdings,Inc.9404 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $89,424 | ¥13,983,167 | 235 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Sumitomo Mitsui Trust Group,Inc.8309 · BanksTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $89,064 | ¥13,927,000 | 194 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Tokyo Electron Limited8035 · Electric AppliancesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $88,279 | ¥13,804,159 | 2,309 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| JAFCO Co.,Ltd.8595 · Securities & Commodity FuturesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $87,333 | ¥13,656,206 | 133 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.4519 · PharmaceuticalTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $86,383 | ¥13,507,769 | 5,104 | 2025-12-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Asahi Group Holdings,Ltd.2502 · FoodsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $85,385 | ¥13,351,606 | 328 | 2025-12-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| GMO Financial Gate,Inc.4051 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $85,349 | ¥13,346,000 | 106 | 2025-09-30 | — | Details →EDINET ↗ |
| Nomura Research Institute,Ltd.4307 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $85,221 | ¥13,326,000 | 7,982 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| BayCurrent,Inc.6532 · ServicesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $85,125 | ¥13,310,922 | 866 | 2026-02-28 | — | Details →EDINET ↗ |
| TBS HOLDINGS,INC.9401 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $84,920 | ¥13,279,000 | 269 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| INPEX CORPORATION1605 · MiningTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $84,629 | ¥13,233,495 | 889 | 2025-12-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| GLOBAL LINK MANAGEMENT INC.3486 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $84,531 | ¥13,218,067 | 132 | 2025-12-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Tokyu Fudosan Holdings Corporation3289 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $84,409 | ¥13,199,000 | 105 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| SoftBank Group Corp.9984 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $84,387 | ¥13,195,551 | 276 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Kioxia Holdings Corporation285A · Electric AppliancesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $83,558 | ¥13,066,018 | 140 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| IINO KAIUN KAISHA,LTD.9119 · Marine TransportationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $82,177 | ¥12,850,000 | 209 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| PAL GROUP Holdings CO.,LTD2726 · Retail TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $82,068 | ¥12,833,000 | 59 | 2026-02-28 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Sony Financial Group Inc.8729 · InsuranceTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $81,768 | ¥12,786,000 | 267 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Sompo Holdings,Inc.8630 · InsuranceTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $80,550 | ¥12,595,575 | 497 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Sojitz Corporation2768 · Wholesale TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $80,398 | ¥12,571,801 | 2,094 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Nxera Pharma Co.,Ltd.4565 · PharmaceuticalTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $80,355 | ¥12,565,052 | 50 | 2025-12-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| SPARX Group Co.,Ltd.8739 · Securities & Commodity FuturesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $80,265 | ¥12,551,000 | 39 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| FAST RETAILING CO.,LTD.9983 · Retail TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $79,977 | ¥12,506,000 | 1,572 | 2025-08-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Nomura Real Estate Holdings,Inc.3231 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $79,825 | ¥12,482,286 | 427 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Takasago Thermal Engineering Co.,Ltd.1969 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $79,664 | ¥12,457,000 | 2,469 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| KAJIMA CORPORATION1812 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $79,647 | ¥12,454,406 | 8,959 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Loadstar Capital K.K.3482 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $79,305 | ¥12,401,000 | 66 | 2025-12-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| OBAYASHI CORPORATION1802 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $79,258 | ¥12,393,648 | 9,472 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| MS&AD Insurance Group Holdings,Inc.8725 · InsuranceTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $79,147 | ¥12,376,260 | 478 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Mercari,Inc.4385 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $78,819 | ¥12,325,000 | 1,345 | 2026-06-30 | — | Details →EDINET ↗ |
| SANKI ENGINEERING CO.,LTD.1961 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $78,538 | ¥12,280,992 | 2,128 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| JFE Holdings,Inc.5411 · Iron & SteelTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $78,532 | ¥12,280,000 | 60 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD.8803 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $78,359 | ¥12,253,000 | 107 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Dream Incubator Inc.4310 · ServicesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $78,071 | ¥12,208,000 | 198 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| ASAHI KOGYOSHA CO.,LTD.1975 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $77,759 | ¥12,159,126 | 1,080 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| SKY Perfect JSAT Corporation9412 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $77,589 | ¥12,132,577 | 33 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| KANEMATSU CORPORATION8020 · Wholesale TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $76,843 | ¥12,015,894 | 861 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| NS United Kaiun Kaisha,Ltd.9110 · Marine TransportationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $76,529 | ¥11,966,894 | 261 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| MODEC,INC.6269 · MachineryTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $76,466 | ¥11,957,000 | 222 | 2025-12-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| TAISEI CORPORATION1801 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $76,166 | ¥11,910,134 | 9,518 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| NAGASE & CO.,LTD.8012 · Wholesale TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $76,108 | ¥11,901,000 | 942 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| INFRONEER Holdings Inc.5076 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $76,025 | ¥11,888,000 | 96 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Electric Power Development Co.,Ltd.9513 · Electric Power & GasTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $75,996 | ¥11,883,541 | 1,994 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY,LIMITED5021 · Oil & Coal ProductsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $75,986 | ¥11,881,994 | 267 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Tokyo Tatemono Co.,Ltd.8804 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $75,839 | ¥11,859,000 | 836 | 2025-12-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Hibiya Engineering,Ltd.1982 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $75,638 | ¥11,827,490 | 815 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Sumitomo Mitsui Financial Group,Inc.8316 · BanksTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $75,481 | ¥11,803,000 | 1,678 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| DAI-DAN CO.,LTD.1980 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $75,258 | ¥11,768,023 | 2,185 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Frontier Management Inc.7038 · ServicesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $74,880 | ¥11,709,000 | 327 | 2025-12-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Suntory Beverage & Food Limited2587 · FoodsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $74,875 | ¥11,708,279 | 534 | 2025-12-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Mitsubishi UFJ Financial Group,Inc.8306 · BanksTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $74,835 | ¥11,702,000 | 3,637 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED2433 · ServicesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $74,714 | ¥11,683,000 | 144 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Mizuho Financial Group,Inc.8411 · BanksTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $74,599 | ¥11,665,000 | 2,867 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Ichigo Inc.2337 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $74,509 | ¥11,651,000 | 116 | 2026-02-28 | — | Details →EDINET ↗ |
| Recruit Holdings Co.,Ltd.6098 · ServicesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $74,343 | ¥11,624,997 | 130 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Taikisha Ltd.1979 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $74,184 | ¥11,600,212 | 1,824 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| SONY GROUP CORPORATION6758 · Electric AppliancesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $73,870 | ¥11,550,986 | 2,166 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| MATSUI SECURITIES CO.,LTD.8628 · Securities & Commodity FuturesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $73,850 | ¥11,548,000 | 227 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited4502 · PharmaceuticalTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $73,192 | ¥11,445,000 | 4,792 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| FANUC CORPORATION6954 · Electric AppliancesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $73,185 | ¥11,444,000 | 4,842 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Daiichi Life Group,Inc.8750 · InsuranceTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $73,070 | ¥11,426,000 | 702 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| ENEOS Holdings,Inc.5020 · Oil & Coal ProductsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $72,757 | ¥11,376,982 | 1,207 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Resonac Holdings Corporation4004 · ChemicalsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $72,386 | ¥11,319,076 | 346 | 2025-12-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Astellas Pharma Inc.4503 · PharmaceuticalTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $72,361 | ¥11,315,057 | 4,081 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| OBIC Co.,Ltd.4684 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $72,213 | ¥11,292,000 | 2,030 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| OKASAN SECURITIES GROUP INC.8609 · Securities & Commodity FuturesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $72,149 | ¥11,281,863 | 67 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| AVANT GROUP CORPORATION3836 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $72,041 | ¥11,265,100 | 70 | 2026-06-30 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| DENTSU SOKEN INC.4812 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $71,945 | ¥11,250,000 | 2,492 | 2025-12-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Eisai Co.,Ltd.4523 · PharmaceuticalTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $71,841 | ¥11,233,821 | 2,979 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| DeNA Co.,Ltd.2432 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $71,491 | ¥11,179,000 | 1,400 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| T&D Holdings, Inc.8795 · InsuranceTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $71,305 | ¥11,150,000 | 114 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Japan Exchange Group,Inc.8697 · Other Financing BusinessTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $71,194 | ¥11,132,643 | 223 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Shizuoka Financial Group,Inc.5831 · BanksTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $71,081 | ¥11,115,000 | 32 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Keihanshin Building Co.,Ltd.8818 · Real EstateTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $70,851 | ¥11,079,000 | 66 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| CHANGE Holdings,Inc.3962 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $70,742 | ¥11,062,000 | 108 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD.1925 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $70,419 | ¥11,011,469 | 16,508 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| ADVANTEST CORPORATION6857 · Electric AppliancesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $70,199 | ¥10,977,033 | 2,033 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED4568 · PharmaceuticalTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $70,197 | ¥10,976,771 | 8,009 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| GMO Payment Gateway,Inc.3769 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $70,176 | ¥10,973,370 | 594 | 2025-09-30 | — | Details →EDINET ↗ |
| MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO., LTD.1518 · Other ProductsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $70,116 | ¥10,964,000 | 45 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Shin Nippon Air Technologies Co.,Ltd.1952 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $69,981 | ¥10,943,000 | 1,256 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.4528 · PharmaceuticalTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $69,932 | ¥10,935,334 | 3,396 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| RENOVA,Inc.9519 · Electric Power & GasTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $69,465 | ¥10,862,278 | 220 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| FUJIFILM Holdings Corporation4901 · ChemicalsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $69,419 | ¥10,855,077 | 1,198 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| Mitsubishi Research Institute,Inc.3636 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $69,177 | ¥10,817,256 | 1,217 | 2025-09-30 | — | Details →EDINET ↗ |
| SCREEN Holdings Co.,Ltd.7735 · Electric AppliancesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $69,080 | ¥10,802,000 | 653 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| ASICS Corporation7936 · Other ProductsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $69,057 | ¥10,798,440 | 988 | 2025-12-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| WOWOW INC.4839 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $68,869 | ¥10,769,000 | 331 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED2760 · Wholesale TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $68,745 | ¥10,749,589 | 1,182 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Mitsubishi Heavy Industries,Ltd.7011 · MachineryTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $68,584 | ¥10,724,514 | 23,373 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Aichi Financial Group,Inc.7389 · BanksTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $68,242 | ¥10,671,000 | 164 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION4091 · ChemicalsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $68,050 | ¥10,641,000 | 108 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| HAZAMA ANDO CORPORATION1719 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $68,001 | ¥10,633,244 | 3,427 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Nishimatsu Construction Co.,Ltd.1820 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $67,903 | ¥10,618,000 | 2,706 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Ajinomoto Co.,Inc.2802 · FoodsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $67,874 | ¥10,613,479 | 3,705 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.1662 · MiningTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $67,832 | ¥10,606,937 | 993 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Sanwa Holdings Corporation5929 · Metal ProductsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $67,631 | ¥10,575,428 | 41 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Juroku Financial Group,Inc.7380 · BanksTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $67,590 | ¥10,569,000 | 176 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| NTT,Inc.9432 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $67,548 | ¥10,562,434 | 2,606 | 2026-03-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| KDDI CORPORATION9433 · Information & CommunicationTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $67,218 | ¥10,510,939 | 9,891 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO.,LTD.4612 · ChemicalsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $66,797 | ¥10,445,000 | 49 | 2025-12-31 | Holding co.† | Details →EDINET ↗ |
| SHIMIZU CORPORATION1803 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $66,707 | ¥10,431,000 | 11,434 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| HASEKO Corporation1808 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $66,505 | ¥10,399,403 | 2,711 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| ORIX CORPORATION8591 · Other Financing BusinessTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $66,487 | ¥10,396,546 | 3,016 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| RORZE CORPORATION6323 · MachineryTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $66,453 | ¥10,391,228 | 259 | 2026-02-28 | — | Details →EDINET ↗ |
| TOMY COMPANY,LTD.7867 · Other ProductsTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $66,398 | ¥10,382,618 | 630 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| TODA CORPORATION1860 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $66,397 | ¥10,382,444 | 4,404 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| ORGANO CORPORATION6368 · MachineryTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $66,291 | ¥10,366,000 | 1,283 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| CHORI CO.,LTD.8014 · Wholesale TradeTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $66,253 | ¥10,360,000 | 391 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| HIOKI E.E.CORPORATION6866 · Electric AppliancesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $66,164 | ¥10,345,989 | 809 | 2025-12-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| SIGMAXYZ Holdings Inc.6088 · ServicesTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $66,058 | ¥10,329,422 | 92 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Shionogi & Co.,Ltd.4507 · PharmaceuticalTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $65,875 | ¥10,300,842 | 2,808 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| Mitsubishi HC Capital Inc.8593 · Other Financing BusinessTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $65,818 | ¥10,292,000 | 2,111 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
| TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD.1720 · ConstructionTSE Prime · Listed · Checked 2026-10-26 | $65,727 | ¥10,277,668 | 2,562 | 2026-03-31 | — | Details →EDINET ↗ |
