SEE COMPANIES THROUGH PEOPLE.
日本企業を探す
掲載対象企業の基準日:2026-08-31
企業名や証券コードから検索。検索しなくても、下の一覧から企業をご覧いただけます。
検索例:
評価1,543社・評価未収録6社。2026-08-31の初回対象名簿を基準とする収録データです。全社の順位は付けていません。
| 100点 | 20点 | 40点 | 40点 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社極洋1301 · 2026-03-31水産・農林業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 43.75 | 17.5 | 21.25 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社ニッスイ1332 · 2026-03-31水産・農林業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 52.5 | 17.5 | 22.5 | 12.5 | 詳細 → |
| Umios株式会社1333 · 2026-03-31水産・農林業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 55.0 | 17.5 | 25.0 | 12.5 | 詳細 → |
| ユキグニファクトリー株式会社1375 · 2026-03-31水産・農林業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 41.25 | 18.75 | 17.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社 サカタのタネ1377 · 2026-05-31水産・農林業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 41.25 | 18.75 | 17.5 | 5.0 | 詳細 → |
| ホクト株式会社1379 · 2026-03-31水産・農林業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 45.0 | 16.25 | 16.25 | 12.5 | 詳細 → |
| ショーボンドホールディングス株式会社1414 · 2025-06-30建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 41.5 | 16.5 | 20.0 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社ミライト・ワン1417 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 53.75 | 17.5 | 28.75 | 7.5 | 詳細 → |
| タマホーム株式会社1419 · 2026-05-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 55.0 | 17.5 | 20.0 | 17.5 | 詳細 → |
| 株式会社日本アクア1429 · 2025-12-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 39.0 | 15.25 | 18.75 | 5.0 | 詳細 → |
| ベステラ株式会社1433 · 2026-01-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 36.5 | 14.0 | 17.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 日鉄鉱業株式会社1515 · 2026-03-31鉱業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 38.75 | 18.75 | 15.0 | 5.0 | 詳細 → |
| 三井松島ホールディングス株式会社1518 · 2026-03-31その他製品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 32.0 | 12.0 | 12.5 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社INPEX1605 · 2025-12-31鉱業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 46.5 | 16.5 | 22.5 | 7.5 | 詳細 → |
| 石油資源開発株式会社1662 · 2026-03-31鉱業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 50.0 | 18.75 | 18.75 | 12.5 | 詳細 → |
| K&Oエナジーグループ株式会社1663 · 2025-12-31鉱業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 25.5 | 13.0 | 10.0 | 2.5 | 詳細 → |
| 株式会社タスキホールディングス166A · 2025-09-30不動産業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 40.25 | 15.25 | 20.0 | 5.0 | 詳細 → |
| リョーサン菱洋ホールディングス株式会社167A · 2026-03-31卸売業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 38.75 | 18.75 | 15.0 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社安藤・間1719 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 46.25 | 18.75 | 22.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 東急建設株式会社1720 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 56.25 | 18.75 | 27.5 | 10.0 | 詳細 → |
| コムシスホールディングス株式会社1721 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 39.0 | 17.75 | 16.25 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社髙松コンストラクショングループ1762 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 45.25 | 17.75 | 22.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 東建コーポレーション株式会社1766 · 2026-04-30建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 32.5 | 16.25 | 13.75 | 2.5 | 詳細 → |
| 株式会社 ヤマウラ1780 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 50.0 | 17.5 | 27.5 | 5.0 | 詳細 → |
| オリエンタル白石株式会社1786 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 34.5 | 14.5 | 15.0 | 5.0 | 詳細 → |
| 大成建設株式会社1801 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 50.0 | 17.5 | 20.0 | 12.5 | 詳細 → |
| 株式会社大林組1802 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 50.0 | 17.5 | 27.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 清水建設株式会社1803 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 49.25 | 15.5 | 28.75 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社 長谷工コーポレーション1808 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 50.25 | 16.5 | 28.75 | 5.0 | 詳細 → |
| 鹿島建設株式会社1812 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 51.75 | 15.5 | 23.75 | 12.5 | 詳細 → |
| 株式会社不動テトラ1813 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 42.5 | 18.75 | 18.75 | 5.0 | 詳細 → |
| 大末建設株式会社1814 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 51.25 | 17.5 | 28.75 | 5.0 | 詳細 → |
| 鉄建建設株式会社1815 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 57.75 | 16.5 | 28.75 | 12.5 | 詳細 → |
| 西松建設株式会社1820 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 61.25 | 17.5 | 26.25 | 17.5 | 詳細 → |
| 株式会社奥村組1833 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 35.75 | 13.25 | 20.0 | 2.5 | 詳細 → |
| 東鉄工業株式会社1835 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 42.0 | 14.5 | 22.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社淺沼組1852 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 53.75 | 16.25 | 22.5 | 15.0 | 詳細 → |
| 戸田建設株式会社1860 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 38.0 | 15.5 | 17.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社 熊谷組1861 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 58.75 | 18.75 | 27.5 | 12.5 | 詳細 → |
| 矢作建設工業株式会社1870 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 60.0 | 17.5 | 27.5 | 15.0 | 詳細 → |
| ピーエス・コンストラクション株式会社1871 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 36.25 | 15.0 | 18.75 | 2.5 | 詳細 → |
| 株式会社日本ハウスホールディングス1873 · 2026-04-30建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 34.0 | 12.75 | 16.25 | 5.0 | 詳細 → |
| 大東建託株式会社1878 · 2026-03-31不動産業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 60.75 | 14.5 | 31.25 | 15.0 | 詳細 → |
| 新日本建設株式会社1879 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 34.0 | 15.25 | 16.25 | 2.5 | 詳細 → |
| 東亜道路工業株式会社1882 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 45.0 | 16.25 | 23.75 | 5.0 | 詳細 → |
| 東亜建設工業株式会社1885 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 53.25 | 14.5 | 31.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 日本国土開発株式会社1887 · 2026-05-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 48.75 | 16.25 | 27.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 若築建設株式会社1888 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 36.25 | 16.25 | 17.5 | 2.5 | 詳細 → |
| 五洋建設株式会社1893 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 45.0 | 17.5 | 22.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 世紀東急工業株式会社1898 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 34.5 | 13.25 | 18.75 | 2.5 | 詳細 → |
| 株式会社福田組1899 · 2025-12-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 32.25 | 12.25 | 17.5 | 2.5 | 詳細 → |
| 住友林業株式会社1911 · 2025-12-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 41.5 | 15.25 | 21.25 | 5.0 | 詳細 → |
| 大和ハウス工業株式会社1925 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 41.75 | 14.25 | 22.5 | 5.0 | 詳細 → |
| ライト工業株式会社1926 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 38.75 | 16.25 | 17.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 積水ハウス株式会社1928 · 2026-01-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 49.25 | 15.5 | 28.75 | 5.0 | 詳細 → |
| 日特建設株式会社1929 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 32.5 | 16.25 | 11.25 | 5.0 | 詳細 → |
| 北陸電気工事株式会社1930 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 27.0 | 10.75 | 11.25 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社ユアテック1934 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 38.25 | 14.5 | 18.75 | 5.0 | 詳細 → |
| 日本リーテック株式会社1938 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 53.25 | 13.25 | 22.5 | 17.5 | 詳細 → |
| 株式会社四電工1939 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 61.25 | 17.5 | 23.75 | 20.0 | 詳細 → |
| 株式会社中電工1941 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 34.5 | 13.25 | 13.75 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社関電工1942 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 40.75 | 13.25 | 20.0 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社きんでん1944 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 33.25 | 13.25 | 12.5 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社東京エネシス1945 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 57.5 | 16.25 | 28.75 | 12.5 | 詳細 → |
| 株式会社トーエネック1946 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 37.0 | 13.25 | 16.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 日本電設工業株式会社1950 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 48.25 | 14.5 | 26.25 | 7.5 | 詳細 → |
| エクシオグループ株式会社1951 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 47.0 | 13.25 | 26.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 新日本空調株式会社1952 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 30.75 | 13.25 | 10.0 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社クラフティア1959 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 40.75 | 13.25 | 15.0 | 12.5 | 詳細 → |
| 三機工業株式会社1961 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 43.25 | 13.25 | 22.5 | 7.5 | 詳細 → |
| 日揮ホールディングス株式会社1963 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 40.75 | 15.75 | 17.5 | 7.5 | 詳細 → |
| 中外炉工業株式会社1964 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 41.5 | 15.25 | 21.25 | 5.0 | 詳細 → |
| 太平電業株式会社1968 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 37.0 | 13.25 | 16.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 高砂熱学工業株式会社1969 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 45.75 | 14.5 | 18.75 | 12.5 | 詳細 → |
| 株式会社朝日工業社1975 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 36.25 | 16.25 | 12.5 | 7.5 | 詳細 → |
| 明星工業株式会社1976 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 30.75 | 13.25 | 12.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社大気社1979 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 57.0 | 15.75 | 31.25 | 10.0 | 詳細 → |
| ダイダン株式会社1980 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 46.25 | 17.5 | 16.25 | 12.5 | 詳細 → |
| 日比谷総合設備株式会社1982 · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 45.0 | 16.25 | 21.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社ニップン2001 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 37.0 | 13.25 | 16.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社日清製粉グループ本社2002 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 55.75 | 14.5 | 23.75 | 17.5 | 詳細 → |
| 昭和産業株式会社2004 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 40.75 | 14.5 | 18.75 | 7.5 | 詳細 → |
| 中部飼料株式会社2053 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 37.5 | 16.25 | 13.75 | 7.5 | 詳細 → |
| フィード・ワン株式会社2060 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 39.5 | 13.25 | 16.25 | 10.0 | 詳細 → |
| 株式会社ニッテン2108 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 32.0 | 13.25 | 11.25 | 7.5 | 詳細 → |
| DM三井製糖株式会社2109 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 40.25 | 16.5 | 16.25 | 7.5 | 詳細 → |
| ウェルネオシュガー株式会社2117 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 35.75 | 13.25 | 15.0 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社LIFULL2120 · 2025-09-30サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 71.0 | 13.5 | 35.0 | 22.5 | 詳細 → |
| 株式会社MIXI2121 · 2026-03-31情報・通信業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 58.25 | 13.25 | 27.5 | 17.5 | 詳細 → |
| 株式会社ジェイエイシーリクルートメント2124 · 2025-12-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 37.25 | 12.25 | 12.5 | 12.5 | 詳細 → |
| 株式会社日本M&Aセンターホールディングス2127 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 34.5 | 12.0 | 15.0 | 7.5 | 詳細 → |
| フィットイージー株式会社212A · 2025-10-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 33.0 | 11.75 | 13.75 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社メンバーズ2130 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 70.0 | 18.75 | 31.25 | 20.0 | 詳細 → |
| UTグループ株式会社2146 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 50.75 | 13.25 | 22.5 | 15.0 | 詳細 → |
| アイティメディア株式会社2148 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 46.25 | 17.5 | 21.25 | 7.5 | 詳細 → |
| E・Jホールディングス株式会社2153 · 2026-05-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 42.0 | 13.25 | 21.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社オープンアップグループ2154 · 2026-06-30サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 47.5 | 16.25 | 16.25 | 15.0 | 詳細 → |
| 株式会社コシダカホールディングス2157 · 2025-08-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 33.5 | 11.0 | 15.0 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社アルトナー2163 · 2026-01-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 57.75 | 15.25 | 25.0 | 17.5 | 詳細 → |
| 株式会社パソナグループ2168 · 2026-05-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 53.25 | 14.5 | 28.75 | 10.0 | 詳細 → |
| 株式会社リンクアンドモチベーション2170 · 2025-12-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 64.25 | 16.75 | 27.5 | 20.0 | 詳細 → |
| 株式会社エス・エム・エス2175 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 48.25 | 15.75 | 25.0 | 7.5 | 詳細 → |
| パーソルホールディングス株式会社2181 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 53.75 | 18.75 | 25.0 | 10.0 | 詳細 → |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社2198 · 2025-10-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 29.75 | 12.25 | 12.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 森永製菓株式会社2201 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 52.0 | 15.75 | 23.75 | 12.5 | 詳細 → |
| 江崎グリコ株式会社2206 · 2025-12-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 53.5 | 12.25 | 21.25 | 20.0 | 詳細 → |
| 株式会社meito2207 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 32.0 | 14.5 | 12.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 井村屋グループ株式会社2209 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 32.0 | 14.5 | 12.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社不二家2211 · 2025-12-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 39.75 | 14.75 | 17.5 | 7.5 | 詳細 → |
| 山崎製パン株式会社2212 · 2025-12-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 45.25 | 14.0 | 18.75 | 12.5 | 詳細 → |
| モロゾフ株式会社2217 · 2026-01-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 22.75 | 14.0 | 6.25 | 2.5 | 詳細 → |
| 亀田製菓株式会社2220 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 45.25 | 16.5 | 18.75 | 10.0 | 詳細 → |
| 寿スピリッツ株式会社2222 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 33.25 | 14.5 | 13.75 | 5.0 | 詳細 → |
| カルビー株式会社2229 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 58.25 | 15.75 | 27.5 | 15.0 | 詳細 → |
| 森永乳業株式会社2264 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 47.0 | 15.75 | 21.25 | 10.0 | 詳細 → |
| 六甲バター株式会社2266 · 2025-12-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 37.75 | 15.25 | 17.5 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社ヤクルト本社2267 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 32.0 | 13.25 | 13.75 | 5.0 | 詳細 → |
| 明治ホールディングス株式会社2269 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 57.0 | 17.0 | 30.0 | 10.0 | 詳細 → |
| 雪印メグミルク株式会社2270 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 58.25 | 17.0 | 26.25 | 15.0 | 詳細 → |
| プリマハム株式会社2281 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 38.25 | 14.5 | 16.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 日本ハム株式会社2282 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 45.75 | 14.5 | 21.25 | 10.0 | 詳細 → |
| 丸大食品株式会社2288 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 40.75 | 14.5 | 18.75 | 7.5 | 詳細 → |
| エスフーズ株式会社2292 · 2026-02-28食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 31.0 | 12.25 | 13.75 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社柿安本店2294 · 2026-04-30食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 31.25 | 16.25 | 10.0 | 5.0 | 詳細 → |
| 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社2296 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 38.5 | 13.5 | 20.0 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社学情2301 · 2025-10-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 45.25 | 16.5 | 23.75 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社クロスキャット2307 · 2026-03-31情報・通信業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 42.0 | 14.5 | 20.0 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社システナ2317 · 2026-03-31情報・通信業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 55.75 | 14.5 | 18.75 | 22.5 | 詳細 → |
| 株式会社NJS2325 · 2025-12-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 49.0 | 16.5 | 22.5 | 10.0 | 詳細 → |
| デジタルアーツ株式会社2326 · 2026-03-31情報・通信業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 37.0 | 13.25 | 16.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 日鉄ソリューションズ株式会社2327 · 2026-03-31情報・通信業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 47.0 | 14.5 | 22.5 | 10.0 | 詳細 → |
| ALSOK株式会社2331 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 60.0 | 17.5 | 25.0 | 17.5 | 詳細 → |
| 株式会社キューブシステム2335 · 2026-03-31情報・通信業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 64.5 | 14.5 | 32.5 | 17.5 | 詳細 → |
| いちご株式会社2337 · 2026-02-28不動産業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 40.25 | 15.25 | 17.5 | 7.5 | 詳細 → |
| 日本駐車場開発株式会社2353 · 2025-07-31不動産業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 34.0 | 12.75 | 16.25 | 5.0 | 詳細 → |
| 株式会社コア2359 · 2026-03-31情報・通信業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 50.0 | 17.5 | 25.0 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社カカクコム2371 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 37.0 | 14.5 | 15.0 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社ルネサンス2378 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 39.5 | 14.5 | 17.5 | 7.5 | 詳細 → |
| ディップ株式会社2379 · 2026-02-28サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 44.75 | 13.5 | 21.25 | 10.0 | 詳細 → |
| SBSホールディングス株式会社2384 · 2025-12-31陸運業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 36.0 | 12.25 | 16.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社新日本科学2395 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 47.0 | 14.5 | 25.0 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社キャリアデザインセンター2410 · 2025-09-30サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 52.75 | 15.25 | 20.0 | 17.5 | 詳細 → |
| エムスリー株式会社2413 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 39.5 | 14.5 | 17.5 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社ワールドホールディングス2429 · 2025-12-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 42.75 | 15.25 | 20.0 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社ディー・エヌ・エー2432 · 2026-03-31情報・通信業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 52.0 | 15.75 | 26.25 | 10.0 | 詳細 → |
| 株式会社博報堂DYホールディングス2433 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 44.5 | 14.5 | 22.5 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社ファンコミュニケーションズ2461 · 2025-12-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 22.75 | 10.25 | 7.5 | 5.0 | 詳細 → |
| ライク株式会社2462 · 2026-05-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 44.5 | 13.25 | 23.75 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社エスプール2471 · 2025-11-30サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 38.5 | 12.25 | 18.75 | 7.5 | 詳細 → |
| WDBホールディングス株式会社2475 · 2026-03-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 43.25 | 13.25 | 20.0 | 10.0 | 詳細 → |
| バリューコマース株式会社2491 · 2025-12-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 39.0 | 15.25 | 16.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社インフォマート2492 · 2025-12-31サービス業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 38.5 | 12.25 | 18.75 | 7.5 | 詳細 → |
| サッポロビール株式会社2501 · 2025-12-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 61.0 | 16.0 | 30.0 | 15.0 | 詳細 → |
| アサヒグループホールディングス株式会社2502 · 2025-12-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 44.75 | 13.5 | 21.25 | 10.0 | 詳細 → |
| キリンホールディングス株式会社2503 · 2025-12-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 44.75 | 13.5 | 21.25 | 10.0 | 詳細 → |
| 宝ホールディングス株式会社2531 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 39.5 | 14.5 | 17.5 | 7.5 | 詳細 → |
| オエノンホールディングス株式会社2533 · 2025-12-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 38.5 | 12.25 | 18.75 | 7.5 | 詳細 → |
| 飛島ホールディングス株式会社256A · 2026-03-31建設業東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 42.0 | 14.5 | 20.0 | 7.5 | 詳細 → |
| コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社2579 · 2025-12-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 60.0 | 15.0 | 22.5 | 22.5 | 詳細 → |
| 株式会社ライフドリンク カンパニー2585 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 38.25 | 13.25 | 17.5 | 7.5 | 詳細 → |
| サントリービバレッジ&フード株式会社2587 · 2025-12-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 58.5 | 12.25 | 28.75 | 17.5 | 詳細 → |
| ダイドーグループホールディングス株式会社2590 · 2026-01-20食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 43.5 | 14.75 | 21.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 株式会社伊藤園2593 · 2026-04-30食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 48.25 | 14.5 | 26.25 | 7.5 | 詳細 → |
| キーコーヒー株式会社2594 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 44.5 | 15.75 | 21.25 | 7.5 | 詳細 → |
| 日清オイリオグループ株式会社2602 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 53.25 | 14.5 | 28.75 | 10.0 | 詳細 → |
| 不二製油株式会社2607 · 2026-03-31食料品東証プライム · 上場中 · 確認 2026-10-26 | 59.5 | 14.5 | 30.0 | 15.0 | 詳細 → |
